Com um 3kw Solar PV sistema de painel, qualquer excesso de energia gerada a partir dos painéis solares durante O dia será usado para carregar a bateria para que a energia possa ser usada quando necessário.
Pagamento:
T/TOrigem do produto:
Chinapotência:
3000Wmodelo:
Off-gridcertificado:
CE, RoSH:
TT MPPT carga solar Controlador: | Multifuncional proteção Produção de onda senoidal pura, potência completa 100% poder ininterrupto | |
Tensão padrão do sistema da bateria (VDC) | 12VDC / 24VDC / 48VDC | |
Saída do inversor | poder avaliado | 3000W |
Classificação do suro (20ms) | 9000W | |
Capaz de iniciar o motor elétrico | 2HP | |
forma de onda | seno puro onda / mesmo que entrada (CA MODO) | |
Tensão de saída nominal RMS | 110 / 120VAC 220 / 230 / 240VAC (± 10RMS) | |
frequência de saída | 50Hz60Hz ± 0.3Hz | |
Inversor Eficiência (Pico) | > 85% | |
eficiência do modo de linha | > 95% | |
Tempo de transferência típica | 8ms (max) | |
Controlador de carga solar | corrente máxima de carregamento solar | 30A, 40A, 50A, 60A, 80A |
Voltagem | 12V, 24V, 48V, 96V | |
max pv potência de entrada | 12V-30A: 360W, 12V-50A: 600W, 12V-60A: 720W, 12V-80A: 960W, 12V-100A: 1200W, 12V-120A: 1440W | |
24V-30A: 720W, 24V-50A: 1200W, 24V-60A: 1440W, 24V-80A: 1920W, 24V-100A: 2400W, 24V-120A: 2880W | ||
48V-30A: 1440W, 48V-50A: 2400W, 48V-60A: 2880W, 48V-80A3840W, 48V-100A: 4800W, 48V-120A: 5760W | ||
96V-80A: 7680W, 96V-100A: 9600W, 96V-120A: 11520W | ||
PV Array MPPT alcance de voltagem | 12V: 18V-100V, 24V: 36V-130V, 48V: 72V-160V, 96V: 144V-280V | |
Eficiência de conversão de pico | > 99% | |
outro | montagem | Montagem de parede |
exibição | LCD + LED | |
ventoinha | Sistema de refrigeração de ventilador inteligente | |
ruído audível | <60db | |
Coomunicações | RS-232, SNMP, Wi-Fi, seco Contato (opcional) | |
Faixa de temperatura de operação. | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
temperatura de armazenamento | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
proteção | proteção de sobrecarga | potência classificada acima de 110%, desligada automaticamente |
Proteção de temperatura | Indução em tempo real de sensor de temperatura integrada, ≥85 alarme, ≥85 Desligue a máquina inteira | |
proteção contra curto-circuito | desligamento automático | |
bateria | Proteção de bateria fraca | 10VDC ± 0,3V (12VDC), 20VDC ± 0,3V (24VDC), 40 VDC ± 0,3V (48VDC), 80 VDC ± 0,3V (96vdc) |
Corte de bateria fraca | 10.5VDC ± 0,3V (12VDC), 21VDC ± 0,3V (24VDC), 42 VDC ± 0,3V (48VDC), 84VDC ± 0,3V (96vdc) | |
Alarme de bateria alto. | 15VDC ± 0,3V (12VDC), 30VDC ± 0,3V (24VDC), 60 VDC ± 0,3V (48VDC), 120 VDC ± 0,3V (96vdc) | |
Proteção alta da bateria | 16.5VDC ± 0,3V (12VDC), 33VDC ± 0,3V (24VDC), 66VDC ± 0,3V (48VDC), 132VDC ± 0,3V (96vdc) |
Solar Painéis:
Painéis solares policristalinos * 6 | Potência máxima de saída (PM) | 330W |
melhor tensão de trabalho (VMP) | 37.8V | |
melhor corrente de trabalho (Imp) | 8.74A | |
Tensão de circuito aberto (VOC) | 46.9v | |
Corrente de curto-circuito (ISC) | 9.14a | |
corrente máxima do fusível nominal | 20A | |
Tensão máxima do sistema | 1000VDC | |
Tamanho | 1956 * 992 * 40mm | |
peso | Sobre 22,5kg | |
eficiência de conversão | 18% | |
desvio de potência | 3% | |
célula | Polysilicon | |
vida de serviço | mais do que 25 anos |
Livre de manutenção Bateria * 8 | Tipo de Bateria | Controlado por válvula livre de manutenção bateria de gel. |
Voltagem | 12V | |
capacidade | 150AH | |
Tamanho | 483 * 170 * 240mm | |
peso | Sobre 42kg |
Acessórios:
Cabeça paralela do painel solar | 1 par |
Anti-Reverso diodo | 2 pcs. |
suporte | personalizadas |
Linha da série da bateria | personalizadas |
Linha de conexão do painel solar | personalizadas |
Linha de conexão de host. | personalizadas |
* Todos os acessórios, como colchetes e os fios de conexão podem ser configurados de acordo com os requisitos do ambiente de instalação pessoal
* Suas necessidades podem ser personalizadas.
Por favor, preencha o formulário abaixo, entraremos em contato com você dentro de 1 dia de trabalho, ou ligue para nós 12345.
Categorias
Novos Produtos
48V 3kw Solar PV Sistema de painel para casa consulte Mais informação
24V 500W Agregado familiar de sistema de energia solar fotovoltaica consulte Mais informação
Sistemas de energia solar residencial 200W 12V consulte Mais informação
mini 3w Sistema solar portátil para luzes consulte Mais informação
Se Você está interessado em nossos produtos e quer saber mais detalhes, por favor, deixe uma mensagem aqui, vamos responder você assim que nós puder.
direito autoral © 2024 CXMSOLAR.COM. Todos os direitos reservados.
Rede IPv6 suportada