Isso É um inversor solar de frequência de poder inteligente, que resolve o problema de uso em casa, ao ar livre e outros locais.
modelo:
Off-gridcertificado:
CE, RoSH:
TTmodelo | 300W | 500W | 700W | 1000W | 1200W | 1500W | |
voltagem da bateria | 12VDC / 24VDC | 12VDC / 24VDC | 12VDC / 24VDC | 12VDC / 24VDC | 12VDC / 24VDC | 24VDC | |
Saída do inversor | potência | 300W | 500W | 700W | 1000W | 1200W | 1500W |
pico de energia | 600W | 1000W | 1400W | 2000W | 2400W | 3000W | |
Carga indutiva | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W | |
aceno | onda senoidal pura | ||||||
A tensão de saída | 110 / 120VAC 20 / 230 / 240VAC (± 10RMS) | ||||||
frequência de saída | 50Hzz ± 0.3Hz | ||||||
eficiência do inversor | > 85% | ||||||
eficiência da rede | > 95% | ||||||
fator de potência | 1.0 | ||||||
Tempo de conversão | 8ms (Máximo) | ||||||
Entrada da rede | Entrada da rede | 110 / 120VA20 / 230 / 240VAC | |||||
Tensão de entrada da rede | 1-275VAC (AC: 220) | ||||||
alcance de frequência | 50Hz / 60Hz (Automático Identificação) 40 ~ 80Hz | ||||||
bateria | Desligamento da bateria fraca | 10VDC ± 0,3V (12VDC), 20VDC ± 0,3V (24VDC) | |||||
Bateria Undervoltage alarme | 10.5VDC ± 0,3V (12VDC), 21VDC ± 0,3V (24VDC) | ||||||
Sobretensão alarme | 15VDC ± 0,3V (12VDC), 30VDC ± 0,3V (24VDC) | ||||||
bateria sobretensão proteção | 16.5VDC ± 0,3V (12VDC), 33VDC ± 0,3V (24VDC) | ||||||
recarrega | corrente máxima de carregamento | 15A (Máximo) | |||||
proteção | proteção de sobrecarga | Acima do poder avaliado, desligamento automático | |||||
Proteção de temperatura | sensor de temperatura embutido sensor de tempo real, ≥85 ℃ alarme, ≥90 ℃ Desligue a máquina inteira | ||||||
proteção contra curto-circuito | automático desligamento | ||||||
método de instalação | De parede | ||||||
outro | painel de display | lcd. | |||||
ventoinha | Refrigeração do sistema de fã inteligente | ||||||
ruído | <60db | ||||||
comunicação | RS-232, SNMP (opcional) | ||||||
Operação Temperatura / Umidade alcance | -20 ~ 70 ℃, <95% | ||||||
temperatura de armazenamento | -15 ° c ~ 60 ° C. | ||||||
tamanho do produto | Tamanho do corpo MM (comprimento * Largura * Altura) | 290 * 310 * 135 | |||||
Tamanho da embalagem MM (comprimento * Largura * Altura) | 340 * 330 * 185 (1 pcs) / 350 * 350 * 405 (2pcs) | ||||||
Peso líquido (kg) | 6. | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 10. | 11. | |
peso bruto (kg) | 12. | 13. | 15. | 19. | 20. | 22. |
Por favor, preencha o formulário abaixo, entraremos em contato com você dentro de 1 dia de trabalho, ou ligue para nós 12345.
Categorias
Novos Produtos
48V 3kw Solar PV Sistema de painel para casa consulte Mais informação
24V 500W Agregado familiar de sistema de energia solar fotovoltaica consulte Mais informação
Sistemas de energia solar residencial 200W 12V consulte Mais informação
mini 3w Sistema solar portátil para luzes consulte Mais informação
Se Você está interessado em nossos produtos e quer saber mais detalhes, por favor, deixe uma mensagem aqui, vamos responder você assim que nós puder.
direito autoral © 2024 CXMSOLAR.COM. Todos os direitos reservados.
Rede IPv6 suportada